Loại máy | 4 thì, SOHC, xi lanh đơn |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | PGM-FI (Phun nhiên liệu được lập trình) |
Đường kính X Bước | 57,3 x 57,8 mm |
Kiểu truyền tải | 5 cấp |
Tỷ lệ nén | 9,5:1 |
Công suất tối đa | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 vòng / phút |
Mô-men xoắn cực đại | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 vòng / phút |
Tiêu thụ nhiên liệu | 43.5 km/lít |
Loại khởi động | Bàn đạp và điện |
Loại ly hợp | Uớt |
Hệ thống làm mát động cơ | Gió |
Các mô hình dịch chuyển răng | 1-N-2-3-4-5 |
Khung | |
Loại khung | Thép |
Loại hệ thống treo trước | Ống lồng |
Loại hệ thống treo phía sau | Lò xo đôi |
Kích thước lốp trước | 80/100 – 17 M / C 46P |
Kích thước lốp sau | 100/90 – 17 M / C 55P |
Thắng trước | Đĩa |
Phanh sau | Đùm |
Kích thước | |
Dài x rộng x cao | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Chiều cao yên | 773 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.318 mm |
Khoảng cách gầm đến mặt đất | 156 mm |
Trọng lượng | 129 kg |
Điện | |
Nguồn điện | MF ướt 12V 3.5Ah |
Loại bugi | NGK CPR9EA-9 |
Honda CB Verza150
Danh mục: Honda
Từ khóa: cbverza150, hondacbverza150, verza, xecontayhonda
Mô tả
Sản phẩm tương tự
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda